Skip to main content
Habitus, dorsal view: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: Acrogonia sp. @ Costa Rica, by Gernot Kunz. (Observation).
Habitus, dorsal view: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: Acrogonia sp. @ Costa Rica, by Gernot Kunz. (Observation).
Pygofer, lateral view: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: Acrogonia sp. @ Venezuela, by D. M. Takiya. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG56 | Peru, Pucallpa, 1950 | Peter Hocking | FMNH. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG58 | Peru, Cusca, Hacienda Maria, along R. Cosnipata, tropical jungle, 900 m.a.s.l. | 2/24/1952 | F. L. Woytkowski | NCSU. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG56 | Peru, Pucallpa, 1950 | Peter Hocking | FMNH. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG15 | [no data] | MNRJ, returned. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG63 | Costa Rica, Turrialba | [no date] | Schild & Burgdorf | USNM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG200 | Trinidad, W. I., Maracas | 5/16/1961 | N. Gopaul | USNM, on loan from NCSU. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG56 | Peru, Pucallpa, 1950 | Peter Hocking | FMNH. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG58 | Peru, Cusca, Hacienda Maria, along R. Cosnipata, tropical jungle, 900 m.a.s.l. | 2/24/1952 | F. L. Woytkowski | NCSU. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG15 | [no data] | MNRJ, returned. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG200 | Trinidad, W. I., Maracas | 5/16/1961 | N. Gopaul | USNM, on loan from NCSU. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG200 | Trinidad, W. I., Maracas | 5/16/1961 | N. Gopaul | USNM, on loan from NCSU. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG63 | Costa Rica, Turrialba | [no date] | Schild & Burgdorf | USNM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG61 | Ecuador, Napo, Transect Ent. 1 km S. Onkonegare Camp, Reserva Etnica Waorani, Onkonegare Camp, 220m, 00 39' 10" S, 076 26' 00"W, fogging, terre firme forest | 10/9/1994 | T. L.Erwin, et al. | USNM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG58 | Peru, Cusca, Hacienda Maria, along R. Cosnipata, tropical jungle, 900 m.a.s.l. | 2/24/1952 | F. L. Woytkowski | NCSU. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG58 | Peru, Cusca, Hacienda Maria, along R. Cosnipata, tropical jungle, 900 m.a.s.l. | 2/24/1952 | F. L. Woytkowski | NCSU. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG63 | Costa Rica, Turrialba | [no date] | Schild & Burgdorf | USNM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG15 | [no data] | MNRJ, returned. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG61 | Ecuador, Napo, Transect Ent. 1 km S. Onkonegare Camp, Reserva Etnica Waorani, Onkonegare Camp, 220m, 00 39' 10" S, 076 26' 00"W, fogging, terre firme forest | 10/9/1994 | T. L.Erwin, et al. | USNM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG15 | [no data] | MNRJ, returned. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG15 | [no data] | MNRJ, returned. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG63 | Costa Rica, Turrialba | [no date] | Schild & Burgdorf | USNM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG63 | Costa Rica, Turrialba | [no date] | Schild & Burgdorf | USNM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Acrogonia Stål, 1869: AG61 | Ecuador, Napo, Transect Ent. 1 km S. Onkonegare Camp, Reserva Etnica Waorani, Onkonegare Camp, 220m, 00 39' 10" S, 076 26' 00"W, fogging, terre firme forest | 10/9/1994 | T. L.Erwin, et al. | USNM. (Observation).

Descendants and synonyms

Nomenclature (13)

  • Acrogonia Stål, 1869a: 67.

    type species by subsequent designation Cicada lateralis Fabricius, 1803 in Evans, 1947a: 158

  • Pherodes Fowler, 1899b: 225.

    type species by original monotypy Pherodes flammeicolor Fowler, 1899

  • ... Show all ... (9)
  • Pherodes Fowler, 1899 (subjective synonym of Acrogonia Stål, 1869) in Young, 1968a: 257.
  • Sansalvadoria Schröder, 1959 (subjective synonym of Acrogonia Stål, 1869) in Young, 1968a: 257.

Nomenclature references (8)

  • China, W.E. (1938d) Melichar's "Monographie der Cicadellinen". Annals and Magazine of Natural History. (Ser. 11), 2, 182–185.
  • Evans, J.W. (1947a) A natural classification of leaf-hoppers (Jassoidea, Homoptera). Part 3: Jassidae. Transactions of the Entomological Society of London, 98, 105–271.
  • ... Show all ... (4)
  • Fowler, W.W. (1899b) Order Rhynchota. Suborder Hemiptera-Homoptera. (Continued). In Biologia Centrali-Americana; or, Contributions to the knowledge of the fauna and flora of Mexico and Central America. Porter. London. Vol. 2, pp. 225–232.
  • Melichar, L. (1926a) Monographie der Cicadellinen. III. Annales Musei Historico-Naturalis Hungarici, 23, 273–394.
  • Metcalf, Z.P. (1965a) General catalogue of the Homoptera. Fascicle VI. Cicadelloidea. Part 1. Tettigellidae. Washington, D.C., USDA, II+730 pp.
  • Schröder, H. (1959a) Taxonomische und tiergeographische Studien an Neotropischen Zikaden (Cicadellidae, Tettigellinae). (Taxonomic and zoogeogeogrical studies on Neotropical Cicadellidae.). Abhandlungen Senckenbergischen Naturforchenden Gesellschaft, 499, 1–93.
  • Stål, C. (1869a) Hemiptera Fabriciana. Fabricianska Hemipterarter, efter de i Köpenhamn och Kiel förvarade typexemplaren granskade och beskrifne. 2. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, 8(1), 1–130.
  • Young, D.A., Jr. (1968a) Taxonomic study of the Cicadellinae (Homoptera, Cicadellidae). Part 1. Proconiini. Bulletin of the United States National Museum, 261, i-vi+1–287.

Type

type species by subsequent designation of

Gender, form, and etymology

Etymology:

Greek: άκρος (extreme, sharp) + γωνία (angle)

Image matrix

No descendants observations found

Stats

Summary of taxonomic names by rank, showing valid extant names, fossil names, invalid names, and total counts.
Taxon Valid names
Rank Extant Fossil Invalid Total
genus1067
species3905089