Skip to main content
Habitus, dorsal view: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Dorsal. (Observation).
Habitus, dorsal view: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Dorsal. (Observation).
Habitus, dorsal view: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands, INHS. (Observation).
Habitus, lateral view: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Lateral. (Observation).
Habitus, lateral view: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Female with brochosome masses. U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands. Photo: R. Rakitov. (Observation).
Other: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Labels. (Observation).
Pygofer, lateral view: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Caudal abdomen, lateral view. U.S.A., New Mexico, White Sands, KSEM. (Observation).
Head: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Head/Face. (Observation).
Head: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Head and thorax in lateral view. U.S.A., New Mexico, Eddy Co. TAMU. (Observation).
Forewing: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Female internal sternum VIII. <br>U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands, INHS.<br> Photo: S. Krishnankutty. (Observation).
Aedeagus, ventral view: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Aedeagus in caudal aspect.<br>U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands, INHS.<br> Photo: S. Krishnankutty. (Observation).
Aedeagus, lateral view: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: Aedeagus in lateral aspect. <br>U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands, INHS.<br> Photo: S. Krishnankutty. (Observation).
Pygofer appendages: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: <b>A</b>, male pygofer lateral aspect; <b>B</b>, aedeagus lateral aspect; <b>C</b>, aedeagus caudal aspect; <b>D</b>, female internal sternum VIII. All from paratypes. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR820 | U.S.A., Texas, Romero | 6/22/1949 | OSAC. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR822 | U.S.A., New Mexico Roosevelt Co., 6.5mi S Tolar | 7/10/1977 | CSCA. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR816 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR817 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR779 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR821 | U.S.A., New Mexico Eddy Co., 26mi E Carlsbad | 5/24/1977 | TAMU. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR165 | U.S.A., New Mexico, White Sands N. M., R. H. Beamer, 27-VI-1947 | KSEM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR816 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR779 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR781 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR822 | U.S.A., New Mexico Roosevelt Co., 6.5mi S Tolar | 7/10/1977 | CSCA. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR780 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR816 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR822 | U.S.A., New Mexico Roosevelt Co., 6.5mi S Tolar | 7/10/1977 | CSCA. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR820 | U.S.A., Texas, Romero | 6/22/1949 | OSAC. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR780 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR781 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR780 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR821 | U.S.A., New Mexico Eddy Co., 26mi E Carlsbad | 5/24/1977 | TAMU. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR780 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR165 | U.S.A., New Mexico, White Sands N. M., R. H. Beamer, 27-VI-1947 | KSEM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR165 | U.S.A., New Mexico, White Sands N. M., R. H. Beamer, 27-VI-1947 | KSEM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR780 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR820 | U.S.A., Texas, Romero | 6/22/1949 | OSAC. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR780 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR165 | U.S.A., New Mexico, White Sands N. M., R. H. Beamer, 27-VI-1947 | KSEM. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR781 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR779 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR817 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR816 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR817 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes: !! display not done !! on Cuerna alba Oman & Beamer, 1944: CR779 | U.S.A., New Mexico, Otero Co., White Sands NM, Rakitov R. [#02-39], 17-21 Jul 2002 | INHS. (Observation).

Descendants and synonyms

Nomenclature (1)

  • Cuerna alba Oman & Beamer, 1944b: 126.

    Holotype; male; cef63d03-a642-49cc-a315-2f459399d60b; deposited at: University of Kansas - Biodiversity Institute (SEMC); U.S.A.: White Sands National Park, New Mexico, June 30, 1932, R.H. Beamer

Nomenclature references (1)

  • Oman, P.W. & Beamer, R.H. (1944b) Some new species of Cuerna (Homoptera-Cicadellidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 17(4), 121–128.

References cited (0)

Gender, form, and etymology

Etymology:

Latin: white; from White Sands National Park (New Mexico, U.S.A.)

Stats

Summary of taxonomic names by rank, showing valid extant names, fossil names, invalid names, and total counts.
Taxon Valid names
Rank Extant Fossil Invalid Total
species1001