Skip to main content
Habitus, dorsal view on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Dorsal. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Dorsal. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: U.S.A., Arizona, Cochise Co., Chiricahua Mts., INHS. (Observation).
Habitus, lateral view on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Lateral. (Observation).
Head on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Labels. (Observation).
Head on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Head and thorax in lateral view. Mexico, Durango, INHS. (Observation).
Pygofer, lateral view on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Caudal abdomen, lateral view. (Observation).
Pygofer appendages on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: <b>A</b>, male pygofer lateral aspect; <b>B</b>, aedeagus lateral aspect; <b>C</b>, aedeagus caudal aspect; <b>D</b>, female internal sternum VIII. All from paratypes. (Observation).
Aedeagus, lateral view on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Aedeagus in lateral aspect.<br>U.S.A., Arizona, Pima Co., Catalina hwy. INHS.<br> Photo: S. Krishnankutty. (Observation).
Aedeagus, ventral view on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Aedeagus in caudal aspect.<br>U.S.A., Arizona, Pima Co., Catalina hwy. INHS.<br> Photo: S. Krishnankutty. (Observation).
Forewing on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Female internal sternum VIII.<br>U.S.A., Arizona, Santa Cruz Co.,between Sonoita & Patagonia, INHS.<br> Photo: S. Krishnankutty. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR778 | U.S.A., Arizona, Cochise Co., Chiricahua Mts., Rustler Park campground, Rakitov R. [#02-46], 24-25 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR778 | U.S.A., Arizona, Cochise Co., Chiricahua Mts., Rustler Park campground, Rakitov R. [#02-46], 24-25 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR178 | U.S.A., Arizona, Arivaca | 7/26/1941 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR172 | U.S.A., California, Indio, Pine Flats Camp. | 7/12/1941 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR177 | U.S.A., Arizona, Ruby | 7/13/1940 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR172 | U.S.A., California, Indio, Pine Flats Camp. | 7/12/1941 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR173 | U.S.A., Arizona, Sta. Catalina Mts. | 7/15/1950 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR178 | U.S.A., Arizona, Arivaca | 7/26/1941 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR172 | U.S.A., California, Indio, Pine Flats Camp. | 7/12/1941 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR175 | U.S.A., Arizona, Sta. Rita Mts. | 7/10/1950 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR778 | U.S.A., Arizona, Cochise Co., Chiricahua Mts., Rustler Park campground, Rakitov R. [#02-46], 24-25 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR173 | U.S.A., Arizona, Sta. Catalina Mts. | 7/15/1950 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR172 | U.S.A., California, Indio, Pine Flats Camp. | 7/12/1941 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR173 | U.S.A., Arizona, Sta. Catalina Mts. | 7/15/1950 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR173 | U.S.A., Arizona, Sta. Catalina Mts. | 7/15/1950 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR178 | U.S.A., Arizona, Arivaca | 7/26/1941 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR178 | U.S.A., Arizona, Arivaca | 7/26/1941 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR778 | U.S.A., Arizona, Cochise Co., Chiricahua Mts., Rustler Park campground, Rakitov R. [#02-46], 24-25 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR171 | U.S.A., Arizona, Cochise Co. | 7/29/1927 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR171 | U.S.A., Arizona, Cochise Co. | 7/29/1927 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR177 | U.S.A., Arizona, Ruby | 7/13/1940 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR175 | U.S.A., Arizona, Sta. Rita Mts. | 7/10/1950 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR173 | U.S.A., Arizona, Sta. Catalina Mts. | 7/15/1950 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR177 | U.S.A., Arizona, Ruby | 7/13/1940 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR175 | U.S.A., Arizona, Sta. Rita Mts. | 7/10/1950 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR175 | U.S.A., Arizona, Sta. Rita Mts. | 7/10/1950 | KSEM. (Observation).
Brochosomes on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: CR778 | U.S.A., Arizona, Cochise Co., Chiricahua Mts., Rustler Park campground, Rakitov R. [#02-46], 24-25 Jul 2002 | INHS. (Observation).
Other on Cuerna arida Oman & Beamer, 1944: Labels. (Observation).

Descendants and synonyms

Nomenclature (1)

  • Cuerna arida Oman & Beamer, 1944b: 125.

    Holotype; male; a4e9bad4-a1f6-4e4f-8694-6ceec678ee86; deposited at: National Museum of Natural History, Smithsonian Institution (USNM); U.S.A.: Chiricahua Mts., Arizona, June, 1933, P.W. Oman

Nomenclature references (1)

  • Oman, P.W. & Beamer, R.H. (1944b) Some new species of Cuerna (Homoptera-Cicadellidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 17(4), 121–128.
Gender, form, and etymology

Etymology:

Latin: dry, arid

Stats

Summary of taxonomic names by rank, showing valid extant names, fossil names, invalid names, and total counts.
TaxonValid names
RankExtantFossilInvalidTotal
Species1001