Skip to main content
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: Dorsal. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: Dorsal. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: Female. U.S.A., California, Placer Co., ~1 mi W Colfax. Photo: R. Rakitov. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: The morph (?) with dark veins. Female with brochosome masses. U.S.A., Photo: R. Rakitov. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: Female. U.S.A. California, Siskiyou Co., [=04-155] Hwy. 3 ca. 4.7 rmi SW Yreka. Photo: R. Rakitov. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: Male. U.S.A. California, Siskiyou Co., [=04-155] Hwy. 3 ca. 4.7 rmi SW Yreka. Photo: R. Rakitov. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: Female. U.S.A., California, Placer Co., ~1 mi W Colfax. Photo: R. Rakitov. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: Female. U.S.A. California, Siskiyou Co., [=04-155] Hwy. 3 ca. 4.7 rmi SW Yreka. Photo: R. Rakitov. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: Female with brochosome masses. U.S.A., California, Placer Co., ~1 mi W Colfax. Photo: R. Rakitov. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: U.S.A., California, Lassen Co., Hwy.139 ~6 mi S of Eagle Lake, INHS. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: The morph (?) with dark veins. U.S.A., California, Sierra Co., Loyalton, Smithneck Rd., 4.3 mi S of hwy. 49, INHS. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: The morph (?) with dark veins. U.S.A., Nevada, Washoe Co., Reno, N. Virginia St. 1.1 mi SW of exit 78 on Hwy. 395. Photo: R. Rakitov. (Observation).
Habitus, dorsal view on Cuerna unica Nielson, 1965: The morph (?) with dark veins. U.S.A., Nevada, Washoe Co., Reno, N. Virginia St. 1.1 mi SW of exit 78 on Hwy. 395. Photo: R. Rakitov. (Observation).
Habitus, lateral view on Cuerna unica Nielson, 1965: Lateral. (Observation).
Head on Cuerna unica Nielson, 1965: Head/Face. (Observation).
Head on Cuerna unica Nielson, 1965: Head and thorax in lateral view. U.S.A., California, 5.5 mi SW of Yreka, INHS. (Observation).
Pygofer, lateral view on Cuerna unica Nielson, 1965: Caudal abdomen, lateral view. U.S.A., Texas, Valentine, KSEM. (Observation).
Pygofer appendages on Cuerna unica Nielson, 1965: <b>A</b>, male pygofer lateral aspect (holotype); <b>B</b>, aedeagus lateral aspect (holotype); <b>C</b>, aedeagus caudal aspect (holotype); <b>D</b>, female internal sternum VIII (paratype). (Observation).
Aedeagus, lateral view on Cuerna unica Nielson, 1965: Aedeagus in lateral aspect.<br>U.S.A., Oregon, Grant Co., 5mi NE Prairie City, INHS.<br>Photo: S. Krishnankutty. (Observation).
Aedeagus, ventral view on Cuerna unica Nielson, 1965: Aedeagus in caudal aspect.<br>U.S.A., Oregon, Grant Co., 5mi NE Prairie City, INHS.<br> Photo: S. Krishnankutty. (Observation).
Forewing on Cuerna unica Nielson, 1965: Female internal sternum VIII.<br>U.S.A., California, Humboldt Co.?, Manila, Oregon State Arthropod Collection.<br> Photo: S. Krishnankutty. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR478 | U.S.A., Oregon, Klamath Co., Hwy. 140, 3 rmi NW of Klamath Falls, R. Rakitov [#05-31], 5 May 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR473 | U.S.A., California, Lassen Co., ~6 mi S of Eagle Lake on Hwy. 139, R. Rakitov [#05-21], 25 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR471 | U.S.A., Nevada, Washoe Co., Reno, 1.1 mi SW of Exit 78 on Hwy. 395, powerline, R. Rakitov [#05-17], 20 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR478 | U.S.A., Oregon, Klamath Co., Hwy. 140, 3 rmi NW of Klamath Falls, R. Rakitov [#05-31], 5 May 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR472 | U.S.A., California, Placer Co., ~1 mi W of Colfax, R. Rakitov [#05-18], 22 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR478 | U.S.A., Oregon, Klamath Co., Hwy. 140, 3 rmi NW of Klamath Falls, R. Rakitov [#05-31], 5 May 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR474 | U.S.A., California, Lassen Co., 7.0 rmi S of Adin on Hwy. 139, R. Rakitov [#05-23], 29 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR477 | U.S.A., Oregon, Jackson Co., Hwy. 5, 2 mi S of Exit 6, R. Rakitov [#05-29], 4 May 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR476 | U.S.A., California, Siskiyou Co., Hwy. 97, ~10 mi S Macdoel, R. Rakitov [#05-26], 30 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR473 | U.S.A., California, Lassen Co., ~6 mi S of Eagle Lake on Hwy. 139, R. Rakitov [#05-21], 25 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR477 | U.S.A., Oregon, Jackson Co., Hwy. 5, 2 mi S of Exit 6, R. Rakitov [#05-29], 4 May 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR475 | U.S.A., California, Modoc Co., Hwy 139, Long Damon Fire, R. Rakitov [#05-25], 30 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR471 | U.S.A., Nevada, Washoe Co., Reno, 1.1 mi SW of Exit 78 on Hwy. 395, powerline, R. Rakitov [#05-17], 20 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR474 | U.S.A., California, Lassen Co., 7.0 rmi S of Adin on Hwy. 139, R. Rakitov [#05-23], 29 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR472 | U.S.A., California, Placer Co., ~1 mi W of Colfax, R. Rakitov [#05-18], 22 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR460 | U.S.A., California, Nevada Co., 2 mi S of Grass Valley, J. Powell, 27-VI-1967 | CSCA. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR460 | U.S.A., California, Nevada Co., 2 mi S of Grass Valley, J. Powell, 27-VI-1967 | CSCA. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR476 | U.S.A., California, Siskiyou Co., Hwy. 97, ~10 mi S Macdoel, R. Rakitov [#05-26], 30 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR471 | U.S.A., Nevada, Washoe Co., Reno, 1.1 mi SW of Exit 78 on Hwy. 395, powerline, R. Rakitov [#05-17], 20 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR472 | U.S.A., California, Placer Co., ~1 mi W of Colfax, R. Rakitov [#05-18], 22 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR460 | U.S.A., California, Nevada Co., 2 mi S of Grass Valley, J. Powell, 27-VI-1967 | CSCA. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR473 | U.S.A., California, Lassen Co., ~6 mi S of Eagle Lake on Hwy. 139, R. Rakitov [#05-21], 25 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR460 | U.S.A., California, Nevada Co., 2 mi S of Grass Valley, J. Powell, 27-VI-1967 | CSCA. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR474 | U.S.A., California, Lassen Co., 7.0 rmi S of Adin on Hwy. 139, R. Rakitov [#05-23], 29 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR477 | U.S.A., Oregon, Jackson Co., Hwy. 5, 2 mi S of Exit 6, R. Rakitov [#05-29], 4 May 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR475 | U.S.A., California, Modoc Co., Hwy 139, Long Damon Fire, R. Rakitov [#05-25], 30 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR476 | U.S.A., California, Siskiyou Co., Hwy. 97, ~10 mi S Macdoel, R. Rakitov [#05-26], 30 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Brochosomes on Cuerna unica Nielson, 1965: CR475 | U.S.A., California, Modoc Co., Hwy 139, Long Damon Fire, R. Rakitov [#05-25], 30 Apr 2005 | INHS. (Observation).
Other on Cuerna unica Nielson, 1965: Labels. (Observation).

Descendants and synonyms

Nomenclature (1)

  • Cuerna unica Nielson, 1965a: 21.

    Holotype; male; c76ed573-60b7-4e17-994d-881df5dee00e; deposited at: National Museum of Natural History, Smithsonian Institution (USNM); United States: California: Siskiyou: Lava Beds National Monument

Nomenclature references (1)

  • Nielson, M.W. (1965a) A revision of the genus Cuerna (Homoptera, Cicadellidae). Technical Bulletin of the United States Department of Agriculture, 1318, 1–48.
Gender, form, and etymology

Etymology:

Latin: unique, uncommon

Stats

Summary of taxonomic names by rank, showing valid extant names, fossil names, invalid names, and total counts.
TaxonValid names
RankExtantFossilInvalidTotal
Species1001