Brochosomes: OM269 | U.S.A., Texas, Kleberg Co., 20 mi SW Kingsville | 5/1/1985 | W. J. Pulawski | CAS. (Observation).
Brochosomes: OM269 | U.S.A., Texas, Kleberg Co., 20 mi SW Kingsville | 5/1/1985 | W. J. Pulawski | CAS. (Observation).
Brochosomes: OM269 | U.S.A., Texas, Kleberg Co., 20 mi SW Kingsville | 5/1/1985 | W. J. Pulawski | CAS. (Observation).
Brochosomes: OM219 | U.S.A., Texas, San Diego | 6/29/1930 | H. M. Smith | KSEM. (Observation).
Brochosomes: OM265 | Mexico, Sinaloa, Ahome | 8/5/1950 | M. H. Frost, Jr. | INHS (gift of L. O'Brien). (Observation).
Brochosomes: OM231 | Ecuador, S. A. Macas, Rio Upano | 1/24/1939 | F. M. & H. H. Brown | KSEM. (Observation).
Brochosomes: OM248 | Brazil, Ouro Preto d Oeste, RO | C. Elias | DZUP. (Observation).
Brochosomes: OM267 | Mexico, S.L.P., 2mi SE of Pedro Montoya | 7/25/1970 | Murray, Phelps, Hart, & Schaffner | TAMU. (Observation).
Brochosomes: OM269 | U.S.A., Texas, Kleberg Co., 20 mi SW Kingsville | 5/1/1985 | W. J. Pulawski | CAS. (Observation).
Brochosomes: OM267 | Mexico, S.L.P., 2mi SE of Pedro Montoya | 7/25/1970 | Murray, Phelps, Hart, & Schaffner | TAMU. (Observation).
Brochosomes: OM268 | U.S.A., Texas, Jordanton | 3/171994 | W.F. Chamberlain | TAMU. (Observation).
Brochosomes: OM265 | Mexico, Sinaloa, Ahome | 8/5/1950 | M. H. Frost, Jr. | INHS (gift of L. O'Brien). (Observation).
Brochosomes: OM231 | Ecuador, S. A. Macas, Rio Upano | 1/24/1939 | F. M. & H. H. Brown | KSEM. (Observation).
Brochosomes: OM247 | Brazil, Sta. Teresa ES | 1/29/1964 | DZUP. (Observation).
Brochosomes: OM231 | Ecuador, S. A. Macas, Rio Upano | 1/24/1939 | F. M. & H. H. Brown | KSEM. (Observation).
Brochosomes: OM269 | U.S.A., Texas, Kleberg Co., 20 mi SW Kingsville | 5/1/1985 | W. J. Pulawski | CAS. (Observation).
Brochosomes: OM247 | Brazil, Sta. Teresa ES | 1/29/1964 | DZUP. (Observation).
Brochosomes: OM248 | Brazil, Ouro Preto d Oeste, RO | C. Elias | DZUP. (Observation).
Brochosomes: OM268 | U.S.A., Texas, Jordanton | 3/171994 | W.F. Chamberlain | TAMU. (Observation).
Brochosomes: OM248 | Brazil, Ouro Preto d Oeste, RO | C. Elias | DZUP. (Observation).
Brochosomes: OM265 | Mexico, Sinaloa, Ahome | 8/5/1950 | M. H. Frost, Jr. | INHS (gift of L. O'Brien) | compare to OM25 (Panama, Chiriqui, AMNH), see photos. (Observation).
Brochosomes: OM267 | Mexico, S.L.P., 2mi SE of Pedro Montoya | 7/25/1970 | Murray, Phelps, Hart, & Schaffner | TAMU. (Observation).
Brochosomes: OM267 | Mexico, S.L.P., 2mi SE of Pedro Montoya | 7/25/1970 | Murray, Phelps, Hart, & Schaffner | TAMU. (Observation).
Brochosomes: OM268 | U.S.A., Texas, Jordanton | 3/171994 | W.F. Chamberlain | TAMU. (Observation).
Brochosomes: OM248 | Brazil, Ouro Preto d Oeste, RO | C. Elias | DZUP. (Observation).
Brochosomes: OM268 | U.S.A., Texas, Jordanton | 3/171994 | W.F. Chamberlain | TAMU. (Observation).
Brochosomes: OM265 | Mexico, Sinaloa, Ahome | 8/5/1950 | M. H. Frost, Jr. | INHS (gift of L. O'Brien). (Observation).
Brochosomes: OM219 | U.S.A., Texas, San Diego | 6/29/1930 | H. M. Smith | KSEM. (Observation).
Brochosomes: OM269 | U.S.A., Texas, Kleberg Co., 20 mi SW Kingsville | 5/1/1985 | W. J. Pulawski | CAS. (Observation).
Brochosomes: OM265 | Mexico, Sinaloa, Ahome | 8/5/1950 | M. H. Frost, Jr. | INHS (gift of L. O'Brien). (Observation).
Brochosomes: OM265 | Mexico, Sinaloa, Ahome | 8/5/1950 | M. H. Frost, Jr. | INHS (gift of L. O'Brien). (Observation).

Descendants and synonyms

Nomenclature (1)

  • Oncometopia Stål, 1869a: 62.

    type species by subsequent designation Cicada undata Fabricius, 1794 in Distant, 1908b

Type

Cicada undata Fabricius, 1794 type species by subsequent designation of Oncometopia Stål, 1869

Gender, form, and etymology

Etymology:

Greek: όγκος (bulk, mass) + μέτωπο (forehead, frons) + -ία (noun suffix)

Nomenclature references (2)

  • Distant, W.L. (1908b) Rhynchotal notes. -- XLIV (concluded). Annals and Magazine of Natural History. (Ser. 8), 2, 57–84.
  • Stål, C. (1869a) Hemiptera Fabriciana. Fabricianska Hemipterarter, efter de i Köpenhamn och Kiel förvarade typexemplaren granskade och beskrifne. 2. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, 8(1), 1–130.

Stats

Names
Rank Total Valid Invalid
genus110
subgenus927
species18561124