Brochosomes: AG30 | Brazil, SP, Bebedouro | 5/14/1998 | Roberto, S. | INHS. (Observation).
Brochosomes: AG30 | Brazil, SP, Bebedouro | 5/14/1998 | Roberto, S. | INHS. (Observation).
Brochosomes: AG31 | Brazil, SP, Bebedouro | 5/14/1998 | Roberto, S. | INHS. (Observation).
Brochosomes: AG30 | Brazil, SP, Bebedouro | 5/14/1998 | Roberto, S. | INHS. (Observation).
Brochosomes: AG38 | Brazil, SP, Bebedouro | 5/14/1998 | Roberto, S. | INHS. (Observation).
Brochosomes: AG38 | Brazil, SP, Bebedouro | 5/14/1998 | Roberto, S. | INHS. (Observation).
Brochosomes: AG30 | Brazil, SP, Bebedouro | 5/14/1998 | Roberto, S. | INHS. (Observation).
Brochosomes: AG30 | Brazil, SP, Bebedouro | 5/14/1998 | Roberto, S. | INHS. (Observation).

Descendants and synonyms

Nomenclature (1)

  • Acrogonia citrina Marucci & Cavichioli, 2002 in Marucci, Cavichioli & Zucchi, 2002a: 153.
Gender, form, and etymology

Etymology:

Latin: citrus, citric; on Citrus L. (Rutaceae)

Nomenclature references (1)

  • Marucci, R.C., Cavichioli, R.R. & Zucchi, R.A. (2002a) Espécies de cigarrinhas (Hemiptera, Cicadellidae, Cicadellinae) em pomares de citros da região de Bebedouro, SP, com descrição de uma espécie nova de Acrogonia Stål. Revista Brasileira de Entomologia, 46, 149–164.

Stats

Names
Rank Total Valid Invalid
species110